اسلام آباد: پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں (EVs) کا استعمال بڑھنے کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں چارجنگ اسٹیشنز کا نیٹ ورک بھی وسعت اختیار کر رہا ہے۔ تاہم لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں عوامی چارجنگ کی سہولت یکساں نہیں، جس کے باعث الیکٹرک گاڑی خریدنے سے پہلے اپنے شہر میں چارجنگ کی دستیابی جاننا ضروری ہو گیا ہے۔
ایک حالیہ آٹو گائیڈ کے مطابق اسلام آباد کو اس وقت پاکستان کے بڑے شہروں میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے نسبتاً بہتر عوامی چارجنگ اسٹیشنز EV car charging stations in Pakistan موجود ہیں۔ جبکہ لاہور میں نیٹ ورک تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں چارجنگ اسٹیشنز کی تعداد نسبتاً کم ہونے کے باعث EV مالکان کو سفر سے پہلے زیادہ منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔
پاکستان میں EV چارجنگ اسٹیشنز — شہر وار
| شہر | چارجنگ اسٹیشن | مقام | چارجر / پاور | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| لاہور | aStop by Aramco | Expo Center Road، جوہر ٹاؤن | CCS2 | N/A |
| لاہور | EV Charging Station | Girja Chowk، PSO | N/A | N/A |
| لاہور | Packages Mall | Packages Mall | N/A | N/A |
| لاہور | A-Charge | Metro Thokar Niaz Baig | N/A | N/A |
| لاہور | Go Green Avenue | Main Boulevard Gulberg | AC، 22 kW | N/A |
| لاہور | Jasmine Service Station – Total PARCO | Alam Road | DC، 120 kW، CCS2 | Rs120/kWh |
| لاہور | PSO Magic River | M-2، Ravi River Bridge | DC | N/A |
| اسلام آباد | Blue Area EV Station | Jinnah Avenue | N/A | Rs110/kWh |
| اسلام آباد | PSO Marwat Filling Station | I-8 Markaz | DC، 60 kW، CCS2 | Rs120/kWh |
| اسلام آباد | Islamabad Club | Murree Road | N/A | N/A |
| اسلام آباد | EV Charging Station | I-10/3، Tesla Industries | N/A | Rs125/kWh |
| راولپنڈی | Attock Fuel Pump | Old Airport Road کے قریب | N/A | Rs110/kWh |
| راولپنڈی | ZETA 1 Mall | GT Road، Giga Mall کے سامنے | DC، 30 kW | Rs130/kWh |
| کراچی | Shell Recharge | DHA Phase 5 | DC، 180 kW، CCS2 | Rs105/kWh |
| کراچی | Inverex EV Showroom | Shahrah-e-Faisal | DC، 60 kW، CCS2/GB/T | Rs115/kWh |
| کراچی | EV Station | Gulshan-e-Iqbal، Metro Safari | DC، 30 kW | N/A |
| کراچی | ABB Charging Station | M-9، کراچی کے قریب | N/A | N/A |
| کراچی | Ocean Mall | Clifton | AC | N/A |
| گوجرانوالہ | Sunny Star CNG Station | گوجرانوالہ | 80 kW، CCS2/GB/T | Rs110/kWh |
| گجرات | EV Charging Station | GT Road، Hardees کے قریب | N/A | N/A |
| کھاریاں | Petropak/Hascol | Mall of Kharian، GT Road | 160 kW DC + 11 kW AC | N/A |
| فیصل آباد | MG Lyallpur Motors | MG Dealership | 7 kW AC | N/A |
| فیصل آباد | Haval Downtown Motors | فیصل آباد | 22 kW AC | N/A |
| ملتان | EV Charging Station | ملتان | N/A | N/A |
| پشاور | PSO EV Station | Peshawar Cantt | N/A | Rs120–140/kWh |
| مری | EV Charging Station | Musiari Link Road | 80 kW DC | N/A |
| نتھیا گلی | DoubleTree by Hilton | Parking Area | Portable Charger | N/A |
موٹروے EV چارجنگ اسٹیشنز
| موٹروے | مقام | چارجنگ اسٹیشن / تفصیل | پاور / چارجر | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| M-2 | Bhera Service Area | EV Charging Station | 120 kW + 90 kW | فعال |
| M-2 | Bhera | PSO EV Charging Station | EV Charger | فعال |
| M-2 | Kallar Kahar | Service Area Charging Point | EV Charger | فعال |
| M-2 | Dharrabi | Malik Petroleum | 7 kW AC | فعال |
| M-2 | Ravi River Bridge | PSO Magic River | DC | فعال |
| M-2 | Pindi Bhattian | EV Charging Station | DC | فعال |
| M-1 | Rashakai South | Charging Point | EV Charger | فعال |
| M-1 | Tarnol Service Area | North & Southbound | EV Charger | غیر فعال |
| M-4 | Gojra | Hotel Center Point | 7 kW AC | فعال |
| M-4 | Abdul Hakim | Service Area | EV Charger | فعال |
| M-5 | Zahir Pir | Filling Station | EV Charger | فعال |
| M-9 | Nooriabad | Al-Madina CNG Station | EV Charger | فعال |
| M-9 | کراچی کے قریب | ABB Charging Station | EV Charger | فعال |
نیشنل ہائی وے / GT روڈ EV چارجنگ
| ہائی وے | مقام | چارجنگ اسٹیشن | چارجر / پاور | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|---|
| N-5 / GT Road | کھاریاں | Petropak / Hascol | 160 kW DC + 11 kW AC | فعال |
| N-5 | مورو | EV Charging Station | 60 kW DC | فعال |
| N-5 | سکھر | PSO Bedal Petroleum | EV Charger | غیر فعال |
| N-5 | جامشورو | کوئی اسٹیشن نہیں | کوئی انفراسٹرکچر نہیں | دستیاب نہیں |
| N-5 | سیہون | کوئی اسٹیشن نہیں | کوئی انفراسٹرکچر نہیں | دستیاب نہیں |
| N-5 | لاڑکانہ | کوئی اسٹیشن نہیں | کوئی انفراسٹرکچر نہیں | دستیاب نہیں |
بڑے شہروں میں چارجنگ اسٹیشنز کا موازنہ
| شہر | نمایاں چارجنگ مقامات | مجموعی صورتحال |
|---|---|---|
| اسلام آباد | Blue Area، Jinnah Avenue، F-8، Centaurus، I-8، I-9، F-6 | بہترین ان سٹی رسائی |
| لاہور | DHA، Gulberg، Packages Mall، Emporium، Cantt، Johar Town | مضبوط اور تیزی سے بڑھتا نیٹ ورک |
| کراچی | Clifton، DHA، Shahrah-e-Faisal، PECHS، Civil Lines، Gulzar-e-Hijri | نسبتاً محدود، منصوبہ بندی ضروری |
EV خریدنے سے پہلے یہ باتیں ضرور دیکھیں
صرف شہر میں چارجنگ اسٹیشنز کی تعداد دیکھنا کافی نہیں۔ الیکٹرک گاڑی خریدنے سے پہلے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر یا دفتر میں چارجنگ کی سہولت موجود ہے یا نہیں۔
عوامی چارجنگ اسٹیشن استعمال کرنے سے پہلے چارجر کی قسم، یعنی AC یا DC، کنیکٹر کی قسم، فی کلو واٹ آور قیمت، دستیابی، اوقات کار، ادائیگی کے طریقے اور پارکنگ کی صورتحال بھی چیک کرنی چاہیے۔
چارجنگ اسٹیشن کا آن لائن موجود ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ ہر وقت فعال ہوگا، اس لیے سفر شروع کرنے سے پہلے متعلقہ مقام سے تصدیق کرنا بہتر ہے۔
پاکستان میں EV مالکان کے لیے مجموعی صورتحال
پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ انفراسٹرکچر ابھی ترقی کے مرحلے میں ہے، تاہم لاہور اور اسلام آباد میں سہولیات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں بھی نیٹ ورک موجود ہے لیکن دیگر دونوں شہروں کے مقابلے میں زیادہ منصوبہ بندی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
حکومت پاکستان ملک بھر میں الیکٹرک گاڑیوں اور الیکٹرک انفراسٹریکچر کا دائرہ کار بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے لیے پالیسی ترتیب دے رکھی ہے۔
ماہرین کے مطابق EV خریدنے والے صارف کے لیے گھر پر چارجنگ کی سہولت سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہے، جبکہ عوامی چارجنگ اسٹیشنز کو اضافی سہولت اور بیک اپ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
نوٹ: چارجنگ اسٹیشنز کی دستیابی اور فعال ہونے کی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ کسی بھی اسٹیشن پر جانے سے پہلے اس کی موجودہ صورتحال کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔


